11月2日,浙江省市場監督管理局官網發布2018年浙江省“放心消費在浙江”家用燃氣灶具產品監督抽查結果。近期,根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,浙江省市場監督管理局組織開展了打造“放心消費在浙江”升級版消費品質量市場反溯專項監督抽查,分別在淘 寶、天貓、京 東、蘇 寧易購等主流電子商務平臺及世紀聯華、普農家電等超市、專賣店購買了家用燃氣灶具40批,不合格22批次,批次不合格率為55.0%。不合格產品中不合格項目主要為生產許可證號QS標志、能效標識、標志、安裝使用說明書、包裝、結構、熱負荷、干煙氣中一氧化碳濃度等項目。
2018年浙江省“放心消費在浙江”家用燃氣灶具產品監督抽查結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 標稱品牌 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 標稱生產單位 | 購買價格 (元) |
購買地點或渠道 | 監督抽查時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 嵌入式燃氣灶 | VIOMI云米 | JZT-VG301 | 2018.08.12 | 委托企業:佛山市云米電器科技有限公司 制造商:中山市喜瑪拉雅電器有限公司 | 692.73 | 小米有品/自營 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 家用燃氣灶 | INSE櫻雪 | JZY-Q1213W(B) | 2018年7月17日 | 中山市櫻雪集團有限公司 | 359 | 唯品會/櫻雪電器官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 嵌入式燃氣灶 | SUPOR | JZT-QB301 | 2018.04 21 | 商標持有人:浙江蘇泊爾股份有限公司 制造商:浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 | 349 | 唯品會/蘇泊爾廚房大電旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 家用燃氣灶 | IVG愛唯格 | JZT-IVG-JD088 | 2018.3 | 深圳愛唯格生活電器有限公司(監制)(銘牌標注) 歐派集團控股廚具有限公司(說明書標注)佛山市飛仕特電器燃具廠(生產)(外包裝標注) | 169.86 | 蘇寧易購/IVG愛唯格官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產許可證號、QS標志,標志,熱負荷,干煙氣中一氧化碳濃度 |
5 | 家用燃氣灶 | IBELL愛貝爾 | JZT- | 未標注 | 廣東愛貝爾電氣有限公司(外包裝標注) | 168 | 蘇寧易購/蘇寧自營 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產許可證號、QS標志,能效標識,標志,包裝,結構 |
6 | 嵌入式家用燃氣灶 | OUNIER歐尼爾 | JZT-801A12 | 2018年8月23日 | 紹興市普尼電器有限公司 生廠廠家:浙江歐帝廚衛有限公司 | 318.92 | 蘇寧易購/歐尼爾廚衛電器旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 家用燃氣灶具 | UX優迅 | JZT-G | 2018年7月10日 | 中山市歌華電器有限公司 | 127.98 | 蘇寧易購/優迅官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標志,結構 |
8 | 家用燃氣灶具 | 北菱BAILIN | JZT-D | 2018-02-24 | 佛山市順德區喬聲生活電器有限公司 | 179 | 京東/北菱旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標識 |
9 | 家用燃氣灶 | Wanbao萬寶 | JZT-1708 | 2018年5月份 | 商標注冊人:廣州市萬寶集團有限公司 制造商:佛山市順德區菊花電器有限公司 | 239 | 京東/萬寶小蘋果專賣店 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 家用嵌入式燃氣灶 | SETIR森太 | JZT-T265 | 2017年11月1日 | 佛山市順德區森太電器有限公司 監制 制造商:廣東順德牛金燃氣具有限公司 | 379 | 京東/森太旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 家用燃氣灶具 | Chuangye創燁 | JZ(T)-JH812(外包裝標注) | 2018年8月28日 | 順德區容桂威帝廚衛電器廠(生廠商) 溍亮貿易有限公司(總經銷) 監制:廣東順德銘庭電器有限公司 | 260 | 京東/創燁官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標志,包裝,安裝使用說明書,干煙氣中一氧化碳濃度 |
12 | 家用嵌式燃氣灶 | 申花SHENHUA | JZT-601XB | 2018年8 | 上海申花電器企業發展有限公司 | 389 | 天貓/申花電器旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 家用燃氣灶 | HONE火王 | JZT-2W041 | 2018年8月8日 | 深圳市火王燃器具有限公司 | 699 | 天貓/火王旗艦店 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 家用燃氣灶 | 貴度 | JZT-G03-X(銘牌標注),G03-X(外包裝標注) | 未標注 | 合肥培恩電器有限公司(監制) 中山市禾鈿電氣有限公司制造 | 579 | 天貓/貴度廚房電器旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 包裝,結構 |
15 | 家用嵌入式雙眼燃氣灶 | 萬家樂 | JZT-K461 | 2018年01月12日 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 689 | 天貓/萬家樂興典專賣店 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 家用燃氣灶具 | 海倫娜HAILUNNA | 鋼化玻璃熄保保潔(外包裝標注) | 9月1日 | 廣東海倫娜廚衛電器有限公司(監制) 制造商:中山市美然電器有限公司(說明書標注)中山市哈弗電器有限公司(外包裝標注) | 438 | 淘寶網/海倫娜電器企業店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標識,標志,包裝,結構 |
17 | 華 帝家用燃氣灶 | vatti華帝 | JZT-808D | 2018年7月 | 廣東華 帝電器股份有限公司 | 509 | 淘寶網/廚房電器店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產許可證號、QS標志,能效標識,標志,安裝使用說明書,干煙氣中一氧化碳濃度 |
18 | 家用燃氣灶具 | 海悅好太太 | JZT-02A | 2018年8月31日 | 中山市一言電器有限公司(監制) 制造商:佛山市索廚廚房電器有限公司 | 238 | 拼多多/廣東智能廚電 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標識,標志,結構,熱負荷 |
19 | 家用豪華型燃氣灶具 | KASHREA凱希瑞 | T3(外包裝標注) | 2018年8月18日 | 外包裝標注:廣東順德澤華電器有限公司(監制) 生產商:佛山市順德區豪普電器有限公司;說明書標注:生產商:中山市云馳電器有限公司 | 288 | 拼多多/KASHREA凱希瑞官方旗艦店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標志,包裝,熱負荷,干煙氣中一氧化碳濃度 |
20 | N5-GHB型旋流燃氣灶 | XUNDA迅達 | JZT-2·N5-GHB | 2018/06/02 | 迅達科技集團股份有限公司 | 255 | 拼多多/誠信十年老店 | 2018年第三季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
21 | 家用燃氣灶 | 美的Midea | JZT-MQ7208-G | 2018.02 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 | 850 | 浙江普農家電有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
22 | 家用燃氣灶具 | / | JZY- | 2017.07.06 | 上海紅日廚具有限公司 制造商:中山市超邦生活電器有限公司 | 280 | 永康市紅日廚房用品批發部 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產許可證號、QS標志,能效標識,標志,包裝,結構,熱負荷 |
23 | 家用燃氣灶 | WANGYINGHUA | JZT- | 2018.08.02 | 廣東廣櫻廚衛電器有限公司 | 200 | 杭州金茂家居市場沐鳥裝修材料商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標識,標志,包裝,結構,干煙氣中一氧化碳濃度 |
24 | 家用嵌入式燃氣灶 | / | JZY-SKQ18 | 2018.01.26 | 廣東索奇實業有限公司 生產單位:中山市華創燃具制造有限公司 | 550 | 永康市萬佳廚衛電器商行 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
25 | 嵌入式燃氣灶 | 清純愛妻號 | JZT-988 | 2018.05.22 | 杭州蕭山華昌燃氣具電氣廠 | 650 | 衢州市區匯豐家電商店 | 2018年第三季度 | 不合格 | 結構,干煙氣中一氧化碳濃度 |
26 | 家用燃氣灶具 | 宜家好太太 | 外包裝型號JZY·T·R-1 | 2015.12.07 | 佛山市勁火電器有限公司 | 170 | 永康市五金城華廣電器批發部 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標志,安裝使用說明書,包裝,結構 |
27 | 家用燃氣灶 | 新飛 | JZY-AE02 | 2018.03.17 | 河南新飛投資有限公司 制造商:中山市帥太家用電器有限公司 | 500 | 衢州市柯城新豐球家用廚具經營部 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
28 | 家用燃氣灶具 | 光芒 | JZT-G2AX | 2018.05 | 江蘇光芒燃具股份有限公司 | 490 | 浙江普農家電有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
29 | 家用燃氣灶具 | OPAICN | 外包裝型號:B16 | 2018.03.18 | 廣東歐派科技有限公司 | 280 | 永康市華焰廚具商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標志,包裝,結構,熱負荷 |
30 | 家用燃氣灶 | 中凱凱旋 | JZY-2006 | 2015.03.01 | 蘭溪市中凱燃具有限責任公司 | 380 | 縉云縣協和家電有限公司 | 2018年第三季度 | 不合格 | 標志,結構 |
31 | 家用燃氣灶 | 三角牌 | JZY-Y(外包裝標注) | 2017.09.30 | 中山市旺夫人電器有限公司 | 300 | 縉云縣會南家電超市 | 2018年第三季度 | 不合格 | 能效標識,標志,結構 |
32 | 家用嵌入式雙眼燃氣灶 | 萬家樂 | JZT-QJ15B(W) | 2018.04.01 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 1800 | 杭州金茂家居市場太煌裝修材料商行 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
33 | 嵌入式家用燃氣灶 | 萬喜 | JZT-718 | 2017.01.17 | 佛山市順德區容桂萬喜電器燃氣具有限公司 | 999 | 杭州聯華華商集團有限公司紹興柯橋世紀聯華超市 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
34 | 嵌入式家用燃氣灶 | ASD | JZY- | 2018.06.13 | 外包裝標注:深圳市愛士達電器有限公司出品 廣東順德櫻曼電器有限公司,說明書標注:中山市世紀伊萊爾電器實業有限公司制造 | 550 | 桐鄉海鷗廚衛電器 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產許可證號、QS標志,標志,包裝,結構 |
35 | 家用燃氣灶具 | 海鷗 | QT291熱電偶 | 2017.02.18 | 嘉興·桐鄉市海鷗電器有限公司 佛山市順德區海-鷗電器有限公司 | 880 | 桐鄉海鷗廚衛電器 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產許可證號、QS標志,能效標識,標志,包裝,結構 |
36 | 家用嵌入灶燃氣灶 | 華碩 | JZT-A | 2013.12.23 | 中山市華碩廚房設備有限公司 | 680 | 桐鄉市梧桐振東振鑫家用電器商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 結構,干煙氣中一氧化碳濃度 |
37 | 嵌入式家用燃氣灶 | 邦潔 | 外包裝型號JZT-B01零秒,銘牌型號JZT-BJ | 2018.01.02 | 嵊州市邦潔電器科技有限公司 | 680 | 桐鄉市梧桐振東振鑫家用電器商行 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產許可證號、QS標志,包裝,干煙氣中一氧化碳濃度 |
38 | 嵌入式家用燃氣灶 | 九陽 | JZY-8B213 | 2018.01.03 | 杭州九陽生活電器有限公司 | 890 | 海寧市許村鎮海峰家電經營部 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
39 | 嵌入灶家用燃氣灶具 | 鷹奇 | JZY-368C1 | 2018.04.18 | 廣東順德伍思電器燃具有限公司 | 650 | 紹興市越城區皋埠鎮供銷大樓百雜柜 | 2018年第三季度 | 符合本次檢查檢查要求 | / |
40 | 家用燃氣灶具 | 華仕頓 | 外包裝型號明日花,銘牌型號JZY-988 | 未標注 | 外包裝廠名:佛山市順德區容桂華爾電器燃具廠 銘牌廠名:中山市華仕頓電器有限公司 | 450 | 紹興市越城區皋埠鎮供銷大樓百雜柜 | 2018年第三季度 | 不合格 | 生產許可證號、QS標志,能效標識,包裝,結構 |
關鍵詞: 華仕頓